概述: 該機(jī)器用于吹制各種HDPE,LDPE,LLDPE 等塑料膜,擠出系統(tǒng)有超高機(jī)械強(qiáng)度和耐久性,螺桿及摸頭特殊設(shè)計(jì),容易提高產(chǎn)量。
選購附件
1. 自動(dòng)吸料機(jī) 2. 表面處理機(jī)
3. 空氣壓縮機(jī) 4. 快換網(wǎng)裝置
5. 雙收卷 6. 旋轉(zhuǎn)摸頭
技術(shù)參數(shù):
| 機(jī)型 | CWHL-45 | CWHL-50 | CWHL-55 | CWHL-65 | |
| 適用原料 | HDPE LDPE LLDPE | ||||
| 折徑寬度(mm) | 260-600 | 300-800 | 400-1000 | 600-1300 | |
| 產(chǎn)品厚度(HD) | 0.009-0.15mm | 0.009-0.1 | 0.009-0.1 | 0.009-0.13 | |
| 擠出量 | (HD) | 30-45kg/hr | 35-50kg/hr | 40-70kg/hr | 60-100kg/hr |
| (LD) | 40-50kg/hr | 30-60kg/hr | 50-80kg/hr | 80-140kg/hr | |
| 螺桿直徑(mm) | ¢45 | ¢50 | ¢55 | ¢65 | |
| 螺桿長徑比 | 28:1 / 30:1 | ||||
| 螺桿和螺桿材質(zhì) | SACM-645/38 CRMOALA | ||||
| 料筒冷卻 | 370W×2 | 370W×2 | 550W×3 | 550W×4 | |
| 塑料筒溫控 | 3組 | 3組 | 3組 | 4組 | |
| 擠出馬達(dá) | 15KW | 18.5KW | 22KW | ||







