| 型號 | EN/L-65B | EN/L-80B | EN/L-100B | EN/L-120B |
| 適應(yīng)材料 | LDPE LLDPE | |||
| 薄膜寬度 | 800-1300mm | 1000-2000mm | 1500-2500mm | 1800-3000mm |
| 薄膜厚度 | 0.03-0.15mm | 0.03-0.2mm | 0.04-0.2mm | 0.04-0.2mm |
| *大擠出量 | 100-140kg/hr | 180-250kg/hr | 250-350kg/hr | 300-400kg/hr |
| 擠出機(jī) | ||||
| 螺桿直徑 | φ65 | φ80 | φ100 | φ120 |
| 螺桿長徑比 | 30:1 | |||
| 螺桿材料 | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| 料筒材料 | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| 料筒冷卻 | 550W×4 | 550W×5 | 750W×5 | 750×6 |
| 主機(jī)功率 | 37Kw | 55Kw | 75Kw | 90Kw |
| 料筒溫度控制 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 平均耗電量 | 50Kw | 65Kw | 100Kw | 125Kw |
| 模頭 | ||||
| 模口 | φ250/300 | φ500 | φ600 | φ800 |
| 溫度控制 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 風(fēng)環(huán) | 1 | |||
| 風(fēng)機(jī) | 5.5Kw | 7.5Kw | 11Kw | 15Kw |
| 引取裝置 | ||||
| 牽引輥寬 | φ165×1400mm | φ190×2100mm | φ190×2600mm | 220×3200mm |
| 有效引取膜寬 | 1300mm | 2000mm | 2500mm | 3300mm |
| 引取速度 | 10-70m/min | 10-70m/min | 10-40m/min | 10-40m/min |
| 引取電機(jī)功率 | 1.5Kw | 1.5Kw | 2.2Kw | 2.2Kw |
| 卷取裝置 | ||||
| 型式 | 表面摩擦式 | |||
| 卷取功率 | 16N.m | 18N.m | 20N.m | 22N.m |
| 卷取速度 | 10-60m/min | 10-60m/min | 10-60m/min | 10-60m/min |
| 外形尺寸(L×W×H) | 8.2×3.3×6.5m | 9.0×4.0×7.5m | 9.5×4.5×9.5m | 12×6.0×13m |

