特點 擠出機的機筒、螺桿均采用優質合金鋼經氮化和精密加工。具有*佳硬 度和耐腐蝕性,本機組經科學設計一套擠出兩付機頭,提高生產量,節省能源、勞動力、生產廠房等優點。
| 型號 | Model | SJ-D65FM600 | SJ-D60FM700 | SJ-D65FM800 |
| 螺桿直徑 | Diameter of screw | 65mm | 70mm | 75mm |
| 螺桿長徑比 | Screw Ratio (L/D) | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 |
| 螺桿轉速 | Screw Speed | 10-110/min | 10-110/min | 10-110/min |
| *大產量 | Max. Output | 50kg/h | 70kg/h | 90kg/h |
| 薄膜*大折徑 | Max. Folding Width of Film | 550mm×2 | 650mm×2 | 750mm×2 |
| 薄膜單面厚度 | Single-sided Thickness of Film | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm |
| 主機功率 | Power of Main Motor | 18.5-22Kw | 22-30Kw | 37Kw |
| 總功率 | Total Power | 40Kw | 55Kw | 70Kw |
| 機器重量 | Weight of Machine | 3000kg | 3800kg | 4500kg |
| 外形尺寸 | Overall Dimensions | 4800×2200×3800mm | 5000×2400×4000mm | 5200×2600×4200mm |
| 外觀和數據如有變化,恕不另行通知 Technical Parameters are subject to change without prior notice! | ||||

