選擇性配備/OPTIonAL EQUIPMENT1)自動吸料機 2)鑄鋁加熱圈 3)氣脹軸 4)旋轉模頭裝置 5)雙功位收卷機 6)自動升降 7)汽缸壓輥主要技術參數
| 型號 | Model | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 |
| 螺桿直徑 | Diameter of screw | Φ50 mm | Φ55 mm | Φ60 mm | Φ65 mm |
| 薄膜折徑 | Reduced diameter of film | 100-600mm | 200-800 mm | 300-1000 mm | 400-1200mm |
| 薄膜單面厚度 | Single-side Thickness of film | 0.01-0.10 mm | 0.01-0.10 mm | 0.01-0.10 mm | 0.01-0.10 mm |
| *大擠出量 | Max.output | 35kg/h | 50kg/h | 65kg/h | 80kg/h |
| 螺桿長徑比 | Screw ratio L/D | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 |
| 主機功率 | Main motor power | 7.5-11 kw | 11-15 kw | 18.5-22 kw | 22 kw |
| 牽引電機功率 | Power of Traction motor(kw) | 1.1 kw | 1.1 kw | 1.5 kw | 1.5 kw |
| 加熱功率 | Heating power(kw) | 11 kw | 13 kw | 19 kw | 21 kw |
| 外形尺寸 | Outline diameter(L×W×H)(mm) | 4800×1900×3500 mm | 5500×2100×3800 mm | 6500×2300×4200 mm | 6500×2500×4600 mm |
| 機重 | Weight(T) | 1.5T | 2T | 2.3T | 2.6T |
| 外觀和數據如有變化,恕不另行通知 Technical Parameters are subject to change without prior notice! | |||||

