| 產(chǎn)品別名 | 機(jī)械手臂 |
|---|---|
| 產(chǎn)品用途 | 注塑輔機(jī) |
| 電動(dòng)機(jī)功率 | 33(KW) |
| 外形尺寸 | 443(mm) |
| 重量 | 299(kg) |
| 類(lèi)別 | 機(jī)械手 |
| 售后服務(wù) | 整機(jī)一年保修 |
| 品牌 | 杉本 |
| 型號(hào) | L450RT |




手臂采用高強(qiáng)度鋁合金結(jié)構(gòu)梁配合精密線性滑軌,低噪音、壽命長(zhǎng)。
引拔部分采用可調(diào)手柄,無(wú)需工具即可輕松調(diào)整。
選購(gòu)R:左右旋出入60-90度。
T:夾具爪旋180度
基本參數(shù)| 電源 | 電源容量 | 工作氣壓 | **大容許氣壓 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 控制系統(tǒng) |
| AC220v±10v 50/60HZ | 0.2 | 5kgf/cm2 0.49Mpa | 8kgf/cm2 0.8Mpa | 氣動(dòng) Pneumatic cylinder | SXCX-X1 |
綜合參數(shù)
| 機(jī)型 | SL350RT | SL450RT | SL550RT | SL650RT |
| 適用成型機(jī)(Ton) | 20-30 | 30-60 | 50-100 | 80-150 |
| 側(cè)入行程(mm) | 350 | 450 | 550 | 650 |
| 上下行程(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 旋出角度(度) | 選購(gòu)R:旋轉(zhuǎn)60-90度,無(wú)記號(hào)不旋轉(zhuǎn) | |||
| 夾具旋轉(zhuǎn)角度(度) | 選購(gòu)T:爪旋180度,無(wú)記號(hào)不旋轉(zhuǎn) | |||
| **大荷重(kg) | 1 | |||
| 取出時(shí)間(sec) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| 全循環(huán)時(shí)間(sec) | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 |
| 空氣消耗量(NI/cycle) | 4 | 4.5 | 4.8 | 5.2 |
| 凈重(kg) | 20 | 22 | 24 | 26 |
| ||||
| ||||
外型尺寸
| 機(jī)型 | A | B(min) | B(max) | C | D | E | F |
| SL350(R)[T] | 605(685) | 105(185) | 405(485) | 350 | 295[335] | 135 | 1010[1050] |
| SL450(R)[T] | 450 | 1110[1150] | |||||
| SL550(R)[T] | 550 | 1130[1170] | |||||
| SL650(R)[T] | 560 | 1130[1270] |
操作器
SXCX-L1操作器
中/英文切換
8組內(nèi)建程式
12組教導(dǎo)模式
50組模具記憶
可指示操作時(shí)間為0.01秒的細(xì)微動(dòng)作
預(yù)留接點(diǎn)可連接輸送帶、承接臺(tái)等外圍設(shè)備
選購(gòu)CE規(guī)格(EUROMAP&SPI)
//www.jiqiren-cn.com/zsjjxs/ 注塑機(jī)械手
//www.jiqiren-cn.com/gyjxs/ 通用型機(jī)器人
//www.jiqiren-cn.com/ccjxss/ 數(shù)控車(chē)床機(jī)械手
//www.jiqiren-cn.com/ccjxs/ 沖床機(jī)械手

