| 售后服務 | 客戶水電到位,供方負責調試,保修一年(不含易損件)。 |
|---|---|
| 產品類型 | 全新 |
| 是否提供加工定制 | 是 |
| 產品別名 | 塑料成型機 |
| 產品用途 | 塑料成型 |
| 電動機功率 | 13(kw) |
| 合模力 | 1480(kN) |
| 理論注射容量 | 270(立方厘米) |
| 螺桿直徑 | 45(mm) |
| 螺桿轉速 | 190(rpm) |
| 外形尺寸 | 4480*1330*1900(mm) |
| 種類 | 臥式曲肘注塑機 |
| 重量 | 4000(kg) |
| 品牌 | 海達 |
| 型號 | HRL 148 T |
| 射膠量 | 246(g) |
| 射膠壓力 | 147(Mpa) |
| 開模行程 | 380(mm) |
寧波海達注塑機江蘇銷售處,聯系人:張金初 手機:138 6181 6510
HRL 148 T技術參數SPECIFICATION
規 格 項 目(Description) | 單 位(Unit) | HRL 148 T | ||
螺桿直徑(Screw Diameter) | mm | 38 | 42 | 45 |
螺桿長徑比(Screw L/D Ratio) | L/D | 22.1 | 20 | 18.6 |
最大理論射膠容積(Max.Theoretical Injection Capacity) | cm3 | 193 | 235 | 270 |
最大注射量(Shot Weigh PS) | g | 176 | 213 | 246 |
最大理論射膠速率(Max.Theoretical Injection Rate) | g/s | 94 | 115 | 132 |
最大射膠壓力(Max.Injection Pressure) | MPa | 205 | 170 | 147 |
螺桿轉速(Screw Speed Range) | r.p.m | 10-190 | ||
最大鎖模力(Max.Clamping Force) | ton | 148 | ||
最大開模行程(Max.Opening Stroke) | mm | 380 | ||
哥林柱內距(Space Between The Bars“V×H”) | mm | 410×410 | ||
容模量(Min-Max Mould Thickness) | mm | 160 - 450 | ||
頂針推力/行程(Ejector Force/Stroke) | Kn/mm | 38 / 120 | ||
油泵最大壓力(Pump P.Max) | MPa | 16 | ||
油泵電動機功率(Pump Motor Power) | kw | 13 | ||
電加熱功率(Heating Capacity) | KW | 7.8 | ||
外形尺寸(Machine Size“L×W×H”) | m | 4.48×1.33×1.90 | ||
重 量(Machine Weight) | ton | 4.0 | ||
模具定位圈直徑(Mold Location Recess Diameters) | mm | 125 | ||
噴嘴圓球半徑(Nozzle Radius) | mm | SR10 | ||
HDJS伺服節能高精度注塑機
在HDX高品質的機械結構基礎上,動力驅動系統采用交流永磁同步伺服電機驅動高性能油泵,提高了執行機構運行的壓力和速度的分辨率及精度,提高了塑化轉速和背壓的精細分辨率及計算精度,降低了熔融料的軸向溫差。高剛度、高運行重復精度、高精度低壓護模性能的肘桿合模機構,具有對精密模具的優異保護性能,具備高精度穩定運行的性能。在理想工作狀態下,成型制品比三相異步電機驅動定量泵系統節電80%,低能耗運行顯著降低了噪聲。創新的伺服控制系統,提高了系統的動態反映性能,使流量及壓力的轉換得以快速平滑的過渡,注射性能得到提高。



