| 售后服務(wù) | 客戶水電到位,供方負(fù)責(zé)調(diào)試,保修一年。 |
|---|---|
| 產(chǎn)品類型 | 全新 |
| 是否提供加工定制 | 是 |
| 產(chǎn)品別名 | 塑料成型機(jī) |
| 產(chǎn)品用途 | 塑料成型 |
| 電動(dòng)機(jī)功率 | 15(kw) |
| 合模力 | 1680(kN) |
| 理論注射容量 | 362(立方厘米) |
| 螺桿直徑 | 48(mm) |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 200(rpm) |
| 外形尺寸 | 5200*1300*2100(mm) |
| 種類 | 臥式曲肘注塑機(jī) |
| 重量 | 4800(kg) |
| 品牌 | 寧波海達(dá)注塑機(jī) |
| 型號(hào) | HDX168T |
| 射膠量 | 329(g) |
| 射膠壓力 | 140(Mpa) |
| 開模行程 | 420(mm) |

寧波海達(dá)注塑機(jī)江蘇銷售處,聯(lián)系人:張金初 手機(jī):138 6181 6510
拉桿間距455*455; 模板尺寸680*680; 容模量180--500; 螺桿長(zhǎng)徑比19; 模具定位圈125; 加熱功率10KW, 鎖模部件連體型、鉸鏈三排、増力型鎖模結(jié)構(gòu)。 臺(tái)灣弘迅彩屏電腦, 鉸鏈處稀油定量潤(rùn)滑、長(zhǎng)期使用鉸鏈內(nèi)干凈、萬(wàn)一有潤(rùn)滑管斷不會(huì)影響其他點(diǎn)得潤(rùn)滑。自動(dòng)調(diào)模功能、缺油報(bào)警和油溫報(bào)警。可生產(chǎn)衣架、日用品等。
HDX168T技術(shù)參數(shù)SPECIFICATION
規(guī) 格 項(xiàng) 目(Description) | 單 位(Unit) | HDX168T | ||
螺桿直徑(Screw Diameter) | mm | 40 | 45 | 48 |
螺桿長(zhǎng)徑比(Screw L/D Ratio) | L/D | 22.5 | 20.3 | 19 |
最大理論射膠容積(Max.Theoretical Injection Capacity) | cm3 | 251 | 318 | 362 |
最大注射量(Shot Weigh PS) | g | 229 | 289 | 329 |
最大射膠壓力(Max.Injection Pressure) | MPa | 202 | 159 | 140 |
螺桿轉(zhuǎn)速(Screw Speed Range) | r.p.m | 10-200 | ||
最大鎖模力(Max.Clamping Force) | ton | 168 | ||
最大開模行程(Max.Opening Stroke) | mm | 420 | ||
哥林柱內(nèi)距(Space Between The Bars“V×H”) | mm | 455×455 | ||
容模量(Min-Max Mould Thickness) | mm | 180-500 | ||
頂針推力/行程(Ejector Force/Stroke) | Kn/mm | 45/140 | ||
油泵最大壓力(Pump P.Max) | MPa | 16 | ||
油泵電動(dòng)機(jī)功率(Pump Motor Power) | kw | 15 | ||
電加熱功率(Heating Capacity) | KW | 10 | ||
外形尺寸(Machine Size“L×W×H”) | m | 5.2×1.3×2.1 | ||
重 量(Machine Weight) | ton | 4.8 | ||
模具定位圈直徑(Mold Location Recess Diameters) | mm | 125 | ||
噴嘴圓球半徑(Nozzle Radius) | mm | SR15 | ||
海達(dá)注塑機(jī)HDX(B-B)型主要配件明細(xì)表
部件名稱 | 定量(B—B)型機(jī) | |
1 | 予塑油馬達(dá) | 中意合資(寧波) |
2 | 調(diào)模馬達(dá) | HDX128(含)以下中意合資 HDX168(含)以上濟(jì)寧立科 |
3 | 油泵 | 美國(guó)桑尼士或丹尼遜
|
4 | 換向閥 | HDX288(含)以下臺(tái)灣七洋 HDX328(含)以上臺(tái)灣北部精機(jī)
|
5 | 比例壓力流量閥 | 臺(tái)灣機(jī)立 |
6 | 壓力表 | 臺(tái)灣 |
7 | 高壓油管 | 意大利LAFAGOMMA 或美國(guó)AEROQUIP |
8 | 密封件 | 日本華爾卡 |
注:5大油缸內(nèi)活塞上均為三道活塞環(huán) | ||
9 | 電腦 | 臺(tái)灣弘訊動(dòng)態(tài)彩屏電腦 |
10 | 電子尺 | 意大利、米朗 |
11 | 交流接觸器 | 施耐德 |
12 | 空氣開關(guān) | 施耐德或日本富士 |
13 | 單極開關(guān) | 施耐德 |
14 | 行程開關(guān) | 法國(guó)施耐德 或日本歐姆龍(OMRON) |
15 | 微動(dòng)開關(guān) | 日本松下或歐姆龍 |
注:以上配置如有改動(dòng)。恕不另行通知。
三排鉸鏈,稀油潤(rùn)滑帶缺油報(bào)警。
雙抽芯閥板,每組二路進(jìn)出。
液壓鎖裝置,保險(xiǎn)系數(shù)更高。
注射和比例、背壓閥板


